Traces
Every run: the agent's full trajectory, its submissions over the 20-hour budget, and the final score.
Kolmogorov Audio Compression
task page →5 runs · indexed 2026-09-22| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|
| 1 | GPT-6 Astra | 1.0000 | $2526.29 | 1186.0M | 2.6M | 19h 52m | 2748 | 60 |
| 2 | GPT-6 Astra | 1.0000 | $2608.33 | 1211.7M | 2.6M | 19h 14m | 2577 | 57 |
| 3 | GPT-6 Astra | 1.0000 | $2728.80 | 1295.7M | 2.6M | 19h 47m | 2920 | 59 |
| 4 | GPT-6 Astra | 1.0000 | $1955.97 | 919.3M | 1.8M | 13h 34m | 2031 | 27 |
| 5 | GPT-6 Astra | 0.0696 | $683.33 | 329.9M | 756k | 19h 26m | 879 | 16 |
Astronomy Toolkit
task page →5 runs · indexed 2026-09-22Cranelift Codegen Optimization
task page →4 runs · indexed 2026-09-22| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|
| 1 | GPT-6 Astra | 0.3006 | $2589.93 | 1231.7M | 1.9M | 19h 38m | 2587 | 122 |
| 2 | GPT-6 Astra | 0.2357 | $2732.07 | 1287.7M | 2.4M | 19h 34m | 2829 | 97 |
| 3 | GPT-6 Astra | 0.2194 | $2585.69 | 1232.6M | 2.0M | 18h 22m | 2643 | 79 |
| 4 | GPT-6 Astra | 0.1650 | $2812.60 | 1334.7M | 2.3M | 19h 56m | 2934 | 92 |
Dart Style in Haskell
task page →5 runs · indexed 2026-09-22| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|
| 1 | GPT-6 Astra | 0.9601 | $2439.09 | 1157.2M | 2.2M | 16h 56m | 2671 | 30 |
| 2 | GPT-6 Astra | 0.9508 | $2034.34 | 972.8M | 1.7M | 15h 13m | 2216 | 42 |
| 3 | GPT-6 Astra | 0.9472 | $895.41 | 422.2M | 827k | 6h 22m | 958 | 14 |
| 4 | GPT-6 Astra | 0.9426 | $2766.39 | 1322.7M | 2.4M | 19h 53m | 2984 | 74 |
| 5 | GPT-6 Astra | 0.8965 | $171.46 | 81.1M | 258k | 2h 1m | 277 | 7 |
FFmpeg libswscale Optimization
task page →5 runs · indexed 2026-09-22Crash-Proof Flash Filesystem
task page →5 runs · indexed 2026-09-22FrogsGame Post-Training
task page →5 runs · indexed 2026-09-22Stepper Music Sequencer GBA
task page →5 runs · indexed 2026-09-22| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|
| 1 | GPT-6 Astra | 0.9974 | $3129.48 | 1515.4M | 2.4M | 19h 55m | 3376 | 49 |
| 2 | GPT-6 Astra | 0.9897 | $2759.22 | 1308.1M | 2.5M | 19h 59m | 2942 | 38 |
| 3 | GPT-6 Astra | 0.9861 | $2721.06 | 1296.9M | 2.6M | 19h 56m | 2978 | 26 |
| 4 | GPT-6 Astra | 0.9793 | $2755.43 | 1303.4M | 2.5M | 19h 59m | 2916 | 37 |
| 5 | GPT-6 Astra | 0.9655 | $2773.42 | 1319.2M | 2.5M | 19h 57m | 2941 | 30 |
| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|
| 1 | GPT-6 Astra | 0.9864 | $3111.97 | 1407.9M | 3.4M | 19h 58m | 3119 | 48 |
| 2 | GPT-6 Astra | 0.9049 | $3006.21 | 1380.7M | 3.3M | 20h 0m | 3129 | 60 |
| 3 | GPT-6 Astra | 0.8950 | $2950.79 | 1350.4M | 3.3M | 19h 50m | 3031 | 52 |
| 4 | GPT-6 Astra | 0.8938 | $3057.89 | 1408.3M | 3.3M | 19h 59m | 3204 | 96 |
| 5 | GPT-6 Astra | 0.8893 | $3214.36 | 1493.6M | 3.2M | 19h 59m | 3347 | 99 |
Granite Mamba2 Inference Optimization
task page →5 runs · indexed 2026-09-22Higgs Uncertainty Inference
task page →5 runs · indexed 2026-09-22SGLang Inference System Optimization
task page →5 runs · indexed 2026-09-22| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|
| 1 | GPT-6 Astra | 0.5349 | $1954.03 | 921.6M | 1.6M | 19h 56m | 1932 | 31 |
| 2 | GPT-6 Astra | 0.0000 | $2665.44 | 1249.7M | 2.4M | 19h 33m | 2699 | 42 |
| 3 | GPT-6 Astra | 0.0000 | $2441.52 | 1153.7M | 2.1M | 19h 6m | 2553 | 41 |
| 4 | GPT-6 Astra | 0.0000 | $2574.70 | 1208.7M | 2.3M | 17h 31m | 2622 | 65 |
| 5 | GPT-6 Astra | 0.0000 | $1722.33 | 819.7M | 1.5M | 19h 18m | 1844 | 42 |
Lean 4 Kernel Type Checker in Pascal
task page →5 runs · indexed 2026-09-22libexpat Optimization
task page →5 runs · indexed 2026-09-22Lua Native Compiler
task page →5 runs · indexed 2026-09-22Machine-Learned Interatomic Potential
task page →5 runs · indexed 2026-09-22Medium-Range Weather Forecast
task page →5 runs · indexed 2026-09-22| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|
| 1 | GPT-6 Astra | 0.6474 | $297.67 | 145.6M | 335k | 19h 47m | 441 | 14 |
| 2 | GPT-6 Astra | 0.6387 | $27.55 | 17.3M | 152k | 18h 9m | 135 | 12 |
| 3 | GPT-6 Astra | 0.6362 | $98.77 | 53.1M | 216k | 17h 56m | 257 | 14 |
| 4 | GPT-6 Astra | 0.6334 | $244.67 | 123.1M | 350k | 18h 49m | 445 | 13 |
| 5 | GPT-6 Astra | 0.0000 | $488.12 | 238.0M | 474k | 17h 46m | 610 | 16 |
MEG Speech Decoding
task page →5 runs · indexed 2026-09-22| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|
| 1 | GPT-6 Astra | 0.3919 | $899.22 | 430.4M | 993k | 17h 31m | 1064 | 15 |
| 2 | GPT-6 Astra | 0.3729 | $274.60 | 132.9M | 344k | 8h 16m | 411 | 13 |
| 3 | GPT-6 Astra | 0.3704 | $154.28 | 76.5M | 270k | 4h 15m | 297 | 9 |
| 4 | GPT-6 Astra | 0.3557 | $452.78 | 217.0M | 444k | 15h 46m | 527 | 14 |
| 5 | GPT-6 Astra | 0.3431 | $526.36 | 253.0M | 673k | 17h 55m | 694 | 20 |
Wan 2.1 on MAX/Mojo
task page →5 runs · indexed 2026-09-22MS/MS De Novo Generation
task page →5 runs · indexed 2026-09-22| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|
| 1 | GPT-6 Astra | 0.1731 | $851.54 | 402.0M | 882k | 16h 28m | 928 | 15 |
| 2 | GPT-6 Astra | 0.1695 | $1429.90 | 682.5M | 1.4M | 13h 9m | 1631 | 15 |
| 3 | GPT-6 Astra | 0.1667 | $818.15 | 390.6M | 876k | 18h 17m | 988 | 21 |
| 4 | GPT-6 Astra | 0.1525 | $440.96 | 211.9M | 461k | 8h 1m | 546 | 7 |
| 5 | GPT-6 Astra | 0.1519 | $408.97 | 200.1M | 427k | 5h 57m | 574 | 5 |
Multi-GPU Efficient Finetuning
task page →5 runs · indexed 2026-09-22Notebook Compression
task page →5 runs · indexed 2026-09-22| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|
| 1 | GPT-6 Astra | 0.6122 | $2035.40 | 958.4M | 1.9M | 17h 45m | 2132 | 53 |
| 2 | GPT-6 Astra | 0.6063 | $2124.53 | 1006.7M | 2.1M | 18h 49m | 2308 | 42 |
| 3 | GPT-6 Astra | 0.5422 | $1208.04 | 578.6M | 1.3M | 19h 17m | 1389 | 24 |
| 4 | GPT-6 Astra | 0.4322 | $274.97 | 132.6M | 360k | 5h 47m | 407 | 7 |
| 5 | GPT-6 Astra | 0.4121 | $327.78 | 158.4M | 411k | 6h 16m | 482 | 10 |
Flight-Sim Renderer in OpenGL
task page →5 runs · indexed 2026-09-22| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|
| 1 | GPT-6 Astra | 0.9965 | $2541.33 | 1210.9M | 2.5M | 19h 50m | 2830 | 27 |
| 2 | GPT-6 Astra | 0.9845 | $2685.88 | 1278.3M | 2.6M | 20h 0m | 2961 | 38 |
| 3 | GPT-6 Astra | 0.9844 | $2735.71 | 1297.4M | 2.6M | 19h 42m | 2884 | 29 |
| 4 | GPT-6 Astra | 0.9841 | $2589.72 | 1228.2M | 2.6M | 19h 59m | 2801 | 34 |
| 5 | GPT-6 Astra | 0.9841 | $2728.19 | 1288.8M | 2.7M | 19h 57m | 2941 | 47 |
PostgreSQL 18 on SQLite
task page →5 runs · indexed 2026-09-22| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|
| 1 | GPT-6 Astra | 0.7308 | $2982.00 | 1383.4M | 2.9M | 19h 56m | 3073 | 67 |
| 2 | GPT-6 Astra | 0.7143 | $3132.52 | 1453.4M | 2.8M | 19h 51m | 3140 | 44 |
| 3 | GPT-6 Astra | 0.6593 | $3139.16 | 1477.1M | 2.8M | 19h 52m | 3280 | 73 |
| 4 | GPT-6 Astra | 0.6484 | $3119.08 | 1452.8M | 2.8M | 19h 56m | 3108 | 62 |
| 5 | GPT-6 Astra | 0.6209 | $3312.10 | 1548.3M | 2.9M | 20h 0m | 3255 | 61 |
Quantum ESPRESSO pw.x in Rust
task page →5 runs · indexed 2026-09-22| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|
| 1 | GPT-6 Astra | 0.9207 | $412.86 | 201.8M | 473k | 7h 46m | 595 | 12 |
| 2 | GPT-6 Astra | 0.9186 | $1381.68 | 662.3M | 1.4M | 17h 52m | 1621 | 26 |
| 3 | GPT-6 Astra | 0.9168 | $2130.53 | 1024.2M | 1.9M | 19h 50m | 2384 | 45 |
| 4 | GPT-6 Astra | 0.9131 | $2239.25 | 1067.1M | 2.1M | 19h 57m | 2429 | 54 |
| 5 | GPT-6 Astra | 0.8800 | $604.79 | 292.5M | 576k | 8h 29m | 715 | 11 |
Reconnaissance Blind Chess Recovery
task page →5 runs · indexed 2026-09-22Fitness-Recap Video in Remotion
task page →5 runs · indexed 2026-09-22| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|
| 1 | GPT-6 Astra | 0.7901 | $2673.96 | 1271.2M | 2.5M | 19h 58m | 2991 | 31 |
| 2 | GPT-6 Astra | 0.7705 | $2639.52 | 1259.7M | 2.5M | 19h 50m | 2961 | 27 |
| 3 | GPT-6 Astra | 0.7148 | $2733.41 | 1304.4M | 2.5M | 19h 53m | 2977 | 29 |
| 4 | GPT-6 Astra | 0.6873 | $2846.47 | 1353.6M | 2.5M | 19h 54m | 3114 | 36 |
| 5 | GPT-6 Astra | 0.6437 | $2584.51 | 1240.4M | 2.4M | 19h 47m | 2920 | 23 |
Snooker Prediction
task page →5 runs · indexed 2026-09-22| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|
| 1 | GPT-6 Astra | 0.6319 | $2653.82 | 1245.9M | 2.6M | 19h 52m | 2769 | 39 |
| 2 | GPT-6 Astra | 0.6316 | $2364.83 | 1112.0M | 2.4M | 19h 31m | 2539 | 51 |
| 3 | GPT-6 Astra | 0.6308 | $1877.69 | 889.9M | 1.7M | 16h 9m | 1997 | 31 |
| 4 | GPT-6 Astra | 0.6304 | $348.12 | 162.7M | 418k | 3h 11m | 442 | 4 |
| 5 | GPT-6 Astra | 0.6223 | $321.27 | 149.5M | 395k | 3h 5m | 401 | 4 |
SPICE Circuit Simulator in Rust
task page →5 runs · indexed 2026-09-22Synthetic Music Diarization
task page →5 runs · indexed 2026-09-22| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|
| 1 | GPT-6 Astra | 0.5899 | $503.76 | 243.1M | 455k | 15h 19m | 591 | 11 |
| 2 | GPT-6 Astra | 0.5838 | $329.84 | 157.1M | 371k | 18h 6m | 426 | 13 |
| 3 | GPT-6 Astra | 0.5821 | $102.57 | 50.4M | 226k | 17h 2m | 214 | 8 |
| 4 | GPT-6 Astra | 0.5755 | $313.33 | 152.4M | 361k | 17h 42m | 459 | 12 |
| 5 | GPT-6 Astra | 0.5062 | $228.20 | 112.0M | 318k | 15h 43m | 379 | 15 |
Vision-only TORCS Racing Bot
task page →5 runs · indexed 2026-09-22| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|
| 1 | GPT-6 Astra | 0.4570 | $770.42 | 373.2M | 731k | 19h 37m | 1013 | 12 |
| 2 | GPT-6 Astra | 0.3866 | $1781.91 | 865.7M | 1.5M | 19h 55m | 2133 | 25 |
| 3 | GPT-6 Astra | 0.2803 | $1564.06 | 755.2M | 1.2M | 19h 40m | 1857 | 16 |
| 4 | GPT-6 Astra | 0.1048 | $823.35 | 394.4M | 766k | 19h 59m | 1018 | 14 |
| 5 | GPT-6 Astra | 0.0879 | $1737.29 | 826.0M | 1.5M | 19h 53m | 1937 | 16 |
Verilog Simulator in Swift
task page →5 runs · indexed 2026-09-22