Every run: the agent's full trajectory, its submissions over the 20-hour budget, and the final score.
| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 | 0.9999 | $74.48 | 265.3M | 811k | 19h 2m | 653 | 24 |
| 2 | Gemini 4 Argon | 0.9999 | $11.62 | 30.2M | 300k | 2h 33m | 131 | 3 |
| 3 | Claude Opus 5.5 | 0.9931 | $69.52 | 233.4M | 859k | 17h 56m | 587 | 25 |
| 4 | Claude Opus 5.5 | 0.9907 | $77.01 | 274.8M | 827k | 18h 8m | 669 | 37 |
| 5 | Claude Fable 5 | 0.9249 | $134.09 | 102.7M | 413k | 9h 12m | 289 | 20 |
| 6 | Claude Opus 5 | 0.9214 | $95.87 | 150.8M | 548k | 9h 35m | 337 | 5 |
| 7 | Claude Opus 5 | 0.9179 | $89.22 | 139.0M | 522k | 13h 10m | 320 | 6 |
| 8 | Claude Sonnet 5.5 | 0.9039 | $64.46 | 256.3M | 1.0M | 13h 39m | 599 | 11 |
| 9 | Claude Sonnet 5.5 | 0.9012 | $70.07 | 279.4M | 1.1M | 11h 52m | 618 | 11 |
| 10 | Gemini 4 Argon | 0.8999 | $8.32 | 27.3M | 281k | 1h 26m | 117 | 2 |
| 11 | Claude Fable 5 | 0.8978 | $116.44 | 85.6M | 417k | 5h 53m | 271 | 12 |
| 12 | Claude Fable 5.1 | 0.8953 | $64.06 | 109.1M | 391k | 4h 49m | 305 | 17 |
| 13 | Claude Fable 5.1 | 0.8935 | $57.22 | 97.5M | 350k | 6h 25m | 298 | 24 |
| 14 | Claude Opus 5 | 0.8866 | $79.79 | 122.4M | 498k | 14h 37m | 303 | 4 |
| 15 | Claude Fable 5 | 0.8818 | $104.89 | 77.6M | 364k | 13h 47m | 261 | 9 |
| 16 | Claude Opus 5.5 | 0.8205 | $49.70 | 176.5M | 532k | 9h 15m | 362 | 10 |
| 17 | GPT-6 Astra | 0.8045 | $135.65 | 67.7M | 278k | 2h 40m | 277 | 5 |
| 18 | Claude Fable 5.1 | 0.8000 | $36.76 | 59.7M | 285k | 3h 53m | 220 | 11 |
| 19 | Claude Fable 5.1 | 0.7999 | $32.01 | 51.0M | 267k | 3h 57m | 202 | 12 |
| 20 | Claude Fable 5 | 0.7998 | $113.89 | 82.7M | 426k | 7h 1m | 260 | 9 |
| 21 | GPT-6 Astra | 0.7969 | $2365.47 | 1121.6M | 2.3M | 19h 43m | 2548 | 49 |
| 22 | Claude Fable 5.1 | 0.7955 | $42.10 | 68.8M | 317k | 4h 11m | 232 | 12 |
| 23 | Claude Opus 5 | 0.7648 | $96.45 | 153.7M | 524k | 15h 7m | 358 | 5 |
| 24 | Claude Fable 5 | 0.7616 | $120.57 | 89.4M | 424k | 12h 14m | 280 | 10 |
| 25 | Gemini 3.7 Flash | 0.7294 | $8.39 | 49.1M | 408k | 2h 12m | 218 | 1 |
| 26 | GPT-6 Astra | 0.7058 | $233.15 | 111.6M | 353k | 2h 41m | 356 | 10 |
| 27 | Gemini 3.8 Flash | 0.7044 | $5.05 | 41.3M | 227k | 1h 51m | 218 | 2 |
| 28 | Claude Opus 5.5 | 0.7024 | $55.16 | 202.1M | 545k | 11h 37m | 413 | 16 |
| 29 | GPT-6 Astra | 0.7013 | $86.82 | 45.8M | 224k | 2h 2m | 214 | 5 |
| 30 | GLM-5.3 | 0.6985 | $72.52 | 246.9M | 707k | 19h 16m | 599 | 6 |
| 31 | GPT-6 Astra | 0.6917 | $365.75 | 173.3M | 402k | 3h 17m | 457 | 7 |
| 32 | Claude Sonnet 5.5 | 0.6877 | $35.84 | 138.7M | 621k | 5h 52m | 269 | 5 |
| 33 | Claude Opus 5 | 0.6837 | $80.75 | 120.3M | 550k | 6h 30m | 272 | 7 |
| 34 | Kimi K3 | 0.6250 | $60.98 | 152.4M | 478k | 16h 31m | 414 | 12 |
| 35 | Claude Sonnet 5.5 | 0.5306 | $67.58 | 269.9M | 1.1M | 17h 27m | 630 | 9 |
| 36 | Grok 4.6 | 0.5299 | $15.57 | 15.6M | 323k | 1h 52m | 106 | 4 |
| 37 | Gemini 4 Argon | 0.5135 | $11.83 | 39.0M | 318k | 1h 48m | 154 | 2 |
| 38 | GPT-5.6 Sol | 0.4849 | $43.38 | 52.6M | 186k | 3h 16m | 263 | 5 |
| 39 | Claude Haiku 5.5 | 0.4030 | $8.08 | 127.7M | 586k | 6h 4m | 275 | 2 |
| 40 | Claude Sonnet 5.5 | 0.4029 | $56.04 | 216.5M | 989k | 10h 27m | 546 | 8 |
| 41 | GLM-5.3 | 0.4028 | $57.26 | 195.8M | 552k | 12h 7m | 426 | 8 |
| 42 | Qwen3.8-Max-0902 | 0.4022 | $62.34 | 193.6M | 1.6M | 19h 35m | 663 | 3 |
| 43 | GLM-5.3 | 0.4017 | $72.89 | 226.5M | 514k | 17h 29m | 476 | 6 |
| 44 | Gemini 3.7 Flash | 0.4014 | $3.09 | 23.0M | 225k | 38m | 153 | 3 |
| 45 | Grok 4.6 | 0.3993 | $48.11 | 46.2M | 395k | 3h 31m | 208 | 6 |
| 46 | Kimi K3 | 0.3983 | $90.41 | 238.0M | 505k | 20h 1m | 587 | 20 |
| 47 | Kimi K3 | 0.3959 | $20.08 | 46.3M | 279k | 6h 2m | 205 | 5 |
| 48 | GLM-5.3 | 0.3930 | $77.97 | 220.3M | 559k | 15h 22m | 481 | 2 |
| 49 | Kimi K3 | 0.3804 | $70.49 | 167.8M | 452k | 19h 35m | 468 | 8 |
| 50 | Claude Haiku 5.5 | 0.3093 | $8.98 | 142.5M | 643k | 5h 2m | 290 | 4 |
| 51 | Grok 4.7 | 0.3076 | $28.45 | 28.6M | 218k | 1h 15m | 142 | 5 |
| 52 | Claude Haiku 5.5 | 0.3019 | $6.55 | 100.4M | 539k | 4h 3m | 248 | 1 |
| 53 | Gemini 3.8 Flash | 0.2999 | $4.78 | 40.8M | 198k | 1h 11m | 225 | 4 |
| 54 | Grok 4.7 | 0.2999 | $23.31 | 23.1M | 224k | 1h 29m | 118 | 3 |
| 55 | Kimi K3 | 0.2995 | $53.30 | 137.6M | 418k | 11h 54m | 430 | 7 |
| 56 | GLM-5.3 Flash | 0.2975 | $5.82 | 179.7M | 476k | 11h 27m | 453 | 4 |
| 57 | Qwen3.8-Max-0902 | 0.2897 | $62.30 | 208.2M | 1.4M | 20h 2m | 506 | 1 |
| 58 | GLM-5.3 | 0.2893 | $64.65 | 196.5M | 549k | 19h 1m | 419 | 8 |
| 59 | Muse Spark 1.3 | 0.2056 | $84.96 | 112.8M | 364k | 5h 13m | 428 | 19 |
| 60 | Grok 4.6 | 0.2000 | $34.68 | 34.5M | 354k | 2h 42m | 175 | 8 |
| 61 | Grok 4.6 | 0.1971 | $39.66 | 35.3M | 400k | 3h 43m | 165 | 11 |
| 62 | GPT-5.6 Sol | 0.1823 | $39.28 | 48.9M | 195k | 2h 7m | 255 | 4 |
| 63 | GLM-5.3 Flash | 0.1158 | $3.08 | 93.0M | 371k | 3h 57m | 320 | 3 |
| 64 | Claude Haiku 5.5 | 0.1077 | $9.75 | 147.2M | 915k | 6h 7m | 380 | 7 |
| 65 | Gemini 3.8 Flash | 0.1037 | $5.88 | 54.2M | 233k | 1h 9m | 255 | 3 |
| 66 | Muse Spark 1.3 | 0.1015 | $57.05 | 70.7M | 278k | 5h 16m | 361 | 11 |
| 67 | Muse Spark 1.2 | 0.1013 | $11.07 | 59.7M | 393k | 2h 7m | 259 | 1 |
| 68 | Muse Spark 1.2 | 0.1000 | $12.16 | 66.0M | 402k | 2h 34m | 231 | 4 |
| 69 | Muse Spark 1.3 | 0.0976 | $81.13 | 81.9M | 258k | 12h 38m | 397 | 2 |
| 70 | Muse Spark 1.2 | 0.0563 | $26.33 | 90.8M | 427k | 5h 8m | 297 | 2 |
| 71 | Claude Haiku 5.5 | 0.0349 | $11.89 | 182.6M | 1.1M | 7h 13m | 458 | 3 |
| 72 | Muse Spark 1.3 | 0.0279 | $94.74 | 98.7M | 274k | 19h 49m | 426 | 38 |
| 73 | Grok 4.7 | 0.0108 | $18.18 | 18.2M | 206k | 1h 1m | 105 | 3 |
| 74 | Grok 4.7 | 0.0075 | $224.04 | 218.5M | 550k | 3h 42m | 699 | 15 |
| 75 | Qwen3.8-Max-0902 | 0.0063 | $53.54 | 172.9M | 1.4M | 19h 54m | 408 | 1 |
| 76 | Grok 4.7 | 0.0032 | $13.33 | 14.3M | 178k | 52m | 90 | 2 |
| 77 | Muse Spark 1.3 | 0.0028 | $18.89 | 27.3M | 239k | 2h 57m | 175 | 4 |
| 78 | Qwen3.8-Max-0902 | 0.0016 | $62.25 | 179.2M | 2.0M | 19h 45m | 513 | 2 |
| 79 | GLM-5.3 Flash | 0.0006 | $4.33 | 118.3M | 395k | 10h 5m | 388 | 3 |
| 80 | Qwen3.8-Max-0902 | 0.0003 | $33.82 | 90.4M | 1.2M | 20h 0m | 309 | 1 |
| 81 | Qwen3.8-Max | 0.0000 | $42.82 | 145.6M | 925k | 17h 28m | 524 | 2 |
| 82 | GLM-5.3 Flash | 0.0000 | $10.24 | 291.8M | 558k | 13h 32m | 631 | 2 |
| 83 | Inkling | 0.0000 | $4.59 | 4.7M | 24k | 22m | 105 | 2 |
| 84 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0000 | $4.02 | 226.3M | 587k | 18h 16m | 503 | 5 |
| 85 | Inkling | 0.0000 | $5.98 | 6.1M | 33k | 29m | 144 | 1 |
| 86 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0000 | $4.14 | 229.6M | 637k | 20h 0m | 483 | 1 |
| 87 | GPT-5.6 Sol | 0.0000 | $29.74 | 37.3M | 170k | 2h 5m | 211 | 8 |
| 88 | Gemini 3.8 Flash | 0.0000 | $5.19 | 43.5M | 254k | 50m | 231 | 3 |
| 89 | Qwen3.8-Max | 0.0000 | $48.24 | 157.1M | 1.3M | 19h 42m | 518 | 2 |
| 90 | Gemini 4 Argon | 0.0000 | $8.85 | 35.0M | 322k | 1h 26m | 137 | 2 |
| 91 | Gemini 3.7 Flash | 0.0000 | $5.44 | 38.0M | 299k | 1h 47m | 197 | 3 |
| 92 | Inkling | 0.0000 | $2.97 | 2.9M | 45k | 43m | 109 | 2 |
| 93 | Muse Spark 1.2 | 0.0000 | $53.10 | 223.4M | 907k | 9h 16m | 535 | 3 |
| 94 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0000 | $3.11 | 165.3M | 552k | 9h 15m | 409 | 6 |
| 95 | GLM-5.3 Flash | 0.0000 | $6.17 | 161.9M | 462k | 9h 59m | 452 | 3 |
| 96 | Muse Spark 1.2 | 0.0000 | $11.05 | 58.0M | 328k | 3h 11m | 241 | 2 |
| 97 | Gemini 4 Argon | 0.0000 | $27.00 | 17.6M | 236k | 2h 6m | 93 | 2 |
| 98 | Qwen3.8-Max | 0.0000 | $42.25 | 133.5M | 1.3M | 19h 46m | 412 | 2 |
| 99 | GPT-5.6 Sol | 0.0000 | $23.28 | 33.7M | 166k | 2h 33m | 207 | 5 |
| 100 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0000 | $3.44 | 189.2M | 548k | 10h 29m | 453 | 4 |
| 101 | GPT-5.6 Sol | 0.0000 | $47.11 | 54.0M | 192k | 2h 34m | 262 | 4 |
| 102 | Gemini 3.8 Flash | 0.0000 | $13.11 | 116.9M | 410k | 2h 14m | 355 | 6 |
| 103 | Inkling | 0.0000 | $6.49 | 6.6M | 47k | 1h 53m | 142 | 1 |
| 104 | Qwen3.8-Max | 0.0000 | $56.35 | 191.3M | 1.2M | 19h 55m | 589 | 1 |
| 105 | Grok 4.6 | 0.0000 | $23.09 | 23.9M | 317k | 4h 4m | 152 | 3 |
| 106 | Gemini 3.7 Flash | 0.0000 | $3.91 | 24.5M | 212k | 1h 28m | 155 | 2 |
| 107 | Gemini 3.7 Flash | 0.0000 | $3.82 | 23.6M | 220k | 46m | 162 | 2 |
| 108 | Inkling | 0.0000 | $6.06 | 6.2M | 36k | 1h 0m | 118 | 2 |
| 109 | Qwen3.8-Max | 0.0000 | $28.32 | 86.1M | 1.0M | 14h 43m | 386 | 3 |
| 110 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0000 | $3.67 | 205.7M | 547k | 18h 16m | 510 | 3 |
| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Sonnet 5.5 | 0.5217 | $188.61 | 792.1M | 2.3M | 19h 20m | 1836 | 19 |
| 2 | Claude Sonnet 5.5 | 0.4700 | $138.58 | 570.3M | 1.8M | 19h 30m | 1309 | 10 |
| 3 | Gemini 4 Argon | 0.4043 | $256.70 | 491.0M | 1.5M | 20h 49m | 1116 | 24 |
| 4 | Claude Opus 5.5 | 0.3651 | $135.88 | 506.9M | 1.2M | 19h 1m | 1217 | 34 |
| 5 | Claude Sonnet 5.5 | 0.3536 | $165.14 | 693.2M | 2.0M | 18h 53m | 1535 | 3 |
| 6 | Claude Fable 5.1 | 0.3484 | $166.03 | 303.2M | 604k | 16h 29m | 825 | 13 |
| 7 | Claude Fable 5.1 | 0.3356 | $233.87 | 425.4M | 876k | 16h 37m | 1021 | 18 |
| 8 | GPT-6 Astra | 0.3006 | $2589.93 | 1231.7M | 1.9M | 19h 38m | 2587 | 122 |
| 9 | Claude Opus 5.5 | 0.2984 | $145.49 | 543.9M | 1.3M | 18h 43m | 1227 | 39 |
| 10 | Claude Opus 5 | 0.2915 | $236.87 | 396.3M | 962k | 16h 44m | 955 | 7 |
| 11 | Claude Fable 5.1 | 0.2852 | $199.91 | 365.0M | 723k | 15h 17m | 974 | 15 |
| 12 | Claude Opus 5.5 | 0.2828 | $138.56 | 513.8M | 1.3M | 19h 19m | 1211 | 30 |
| 13 | Claude Sonnet 5.5 | 0.2621 | $131.90 | 545.0M | 1.7M | 19h 41m | 1250 | 18 |
| 14 | Claude Fable 5 | 0.2501 | $498.77 | 425.9M | 919k | 16h 22m | 1061 | 44 |
| 15 | Claude Opus 5.5 | 0.2500 | $129.78 | 475.1M | 1.3M | 18h 48m | 1162 | 27 |
| 16 | GPT-6 Astra | 0.2357 | $2732.07 | 1287.7M | 2.4M | 19h 34m | 2829 | 97 |
| 17 | Gemini 4 Argon | 0.2201 | $298.10 | 572.4M | 2.1M | 20h 43m | 1256 | 24 |
| 18 | GPT-6 Astra | 0.2194 | $2585.69 | 1232.6M | 2.0M | 18h 22m | 2643 | 79 |
| 19 | Claude Opus 5.5 | 0.2063 | $105.12 | 402.9M | 850k | 17h 7m | 905 | 27 |
| 20 | Claude Fable 5.1 | 0.2009 | $170.71 | 311.4M | 625k | 17h 11m | 813 | 17 |
| 21 | Gemini 4 Argon | 0.1959 | $361.37 | 454.4M | 1.3M | 17h 22m | 1002 | 27 |
| 22 | Claude Sonnet 5.5 | 0.1812 | $160.59 | 674.3M | 1.9M | 17h 6m | 1513 | 4 |
| 23 | Claude Fable 5 | 0.1789 | $444.68 | 370.1M | 951k | 17h 14m | 918 | 22 |
| 24 | GPT-6 Astra | 0.1650 | $2812.60 | 1334.7M | 2.3M | 19h 56m | 2934 | 92 |
| 25 | Claude Opus 5 | 0.1550 | $162.82 | 258.1M | 858k | 16h 52m | 679 | 10 |
| 26 | Claude Haiku 5.5 | 0.1347 | $36.63 | 614.9M | 2.1M | 17h 29m | 1443 | 8 |
| 27 | Gemini 4 Argon | 0.1238 | $407.04 | 524.2M | 1.6M | 20h 47m | 1255 | 28 |
| 28 | Claude Opus 5 | 0.1213 | $221.80 | 357.8M | 1.1M | 16h 0m | 789 | 12 |
| 29 | Claude Opus 5 | 0.0902 | $217.40 | 355.4M | 1.0M | 14h 55m | 890 | 16 |
| 30 | Claude Haiku 5.5 | 0.0815 | $13.27 | 217.3M | 900k | 5h 19m | 586 | 1 |
| 31 | Gemini 3.7 Flash | 0.0802 | $35.86 | 231.6M | 242k | 6h 15m | 574 | 20 |
| 32 | Kimi K3 | 0.0603 | $148.59 | 441.7M | 786k | 16h 22m | 1028 | 15 |
| 33 | Claude Fable 5 | 0.0600 | $397.22 | 333.0M | 807k | 17h 59m | 852 | 28 |
| 34 | Kimi K3 | 0.0478 | $126.89 | 362.2M | 801k | 17h 53m | 936 | 9 |
| 35 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0237 | $8.27 | 504.6M | 723k | 9h 18m | 1260 | 11 |
| 36 | Muse Spark 1.3 | 0.0231 | $411.74 | 433.6M | 529k | 18h 32m | 875 | 4 |
| 37 | Gemini 3.8 Flash | 0.0215 | $33.75 | 333.3M | 357k | 7h 19m | 852 | 10 |
| 38 | Muse Spark 1.3 | 0.0192 | $411.77 | 452.6M | 517k | 18h 56m | 944 | 8 |
| 39 | Gemini 3.7 Flash | 0.0189 | $20.57 | 157.5M | 204k | 2h 49m | 432 | 17 |
| 40 | GPT-5.6 Sol | 0.0176 | $225.59 | 218.6M | 216k | 6h 56m | 506 | 6 |
| 41 | Muse Spark 1.3 | 0.0168 | $495.72 | 581.2M | 737k | 19h 59m | 1530 | 3 |
| 42 | GLM-5.3 | 0.0162 | $93.99 | 346.3M | 474k | 11h 28m | 766 | 2 |
| 43 | Claude Haiku 5.5 | 0.0152 | $18.59 | 304.3M | 1.2M | 8h 22m | 679 | 2 |
| 44 | Kimi K3 | 0.0132 | $145.36 | 415.9M | 1.0M | 20h 3m | 1079 | 7 |
| 45 | GLM-5.3 | 0.0129 | $109.37 | 311.0M | 484k | 17h 22m | 770 | 9 |
| 46 | Qwen3.8-Max | 0.0117 | $41.08 | 108.0M | 2.2M | 18h 38m | 484 | 6 |
| 47 | GLM-5.3 Flash | 0.0115 | $9.01 | 238.7M | 447k | 10h 39m | 679 | 4 |
| 48 | Gemini 3.7 Flash | 0.0110 | $23.00 | 164.8M | 188k | 4h 11m | 495 | 19 |
| 49 | GLM-5.3 Flash | 0.0109 | $12.92 | 356.8M | 427k | 14h 26m | 958 | 4 |
| 50 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0107 | $5.01 | 303.8M | 439k | 7h 50m | 723 | 8 |
| 51 | GLM-5.3 | 0.0102 | $60.68 | 223.7M | 392k | 7h 14m | 615 | 4 |
| 52 | Qwen3.8-Max-0902 | 0.0080 | $64.48 | 159.6M | 3.9M | 19h 22m | 453 | 1 |
| 53 | Gemini 3.8 Flash | 0.0078 | $39.55 | 408.0M | 435k | 8h 49m | 1021 | 22 |
| 54 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0030 | $5.08 | 311.7M | 419k | 8h 3m | 781 | 6 |
| 55 | Qwen3.8-Max-0902 | 0.0007 | $62.21 | 152.4M | 3.8M | 19h 36m | 511 | 2 |
| 56 | Grok 4.6 | 0.0000 | $113.60 | 103.4M | 918k | 9h 35m | 426 | 6 |
| 57 | Inkling | 0.0000 | $8.38 | 8.8M | 12k | 55m | 94 | 1 |
| 58 | Gemini 3.8 Flash | 0.0000 | $49.95 | 454.4M | 486k | 9h 11m | 1075 | 17 |
| 59 | Muse Spark 1.3 | 0.0000 | $472.59 | 577.9M | 275k | 18h 58m | 1276 | 12 |
| 60 | Grok 4.7 | 0.0000 | $645.99 | 652.2M | 2.1M | 20h 0m | 2589 | 15 |
| 61 | GPT-5.6 Sol | 0.0000 | $297.21 | 276.6M | 238k | 7h 17m | 549 | 5 |
| 62 | Muse Spark 1.2 | 0.0000 | $33.79 | 127.0M | 205k | 10h 23m | 356 | 5 |
| 63 | Gemini 3.8 Flash | 0.0000 | $54.64 | 599.7M | 676k | 11h 22m | 1488 | 23 |
| 64 | Claude Haiku 5.5 | 0.0000 | $17.35 | 279.6M | 1.2M | 8h 20m | 635 | 4 |
| 65 | GLM-5.3 Flash | 0.0000 | $9.07 | 226.2M | 412k | 9h 11m | 645 | 4 |
| 66 | Qwen3.8-Max-0902 | 0.0000 | $41.40 | 90.2M | 3.0M | 20h 1m | 362 | 2 |
| 67 | Muse Spark 1.2 | 0.0000 | $18.72 | 115.3M | 194k | 3h 23m | 350 | 4 |
| 68 | Qwen3.8-Max | 0.0000 | $34.88 | 81.5M | 2.3M | 20h 0m | 413 | 1 |
| 69 | Kimi K3 | 0.0000 | $136.80 | 389.4M | 1.1M | 20h 0m | 1006 | 19 |
| 70 | GLM-5.3 Flash | 0.0000 | $9.52 | 253.8M | 421k | 12h 41m | 720 | 2 |
| 71 | Claude Opus 5 | 0.0000 | $223.36 | 369.6M | 980k | 18h 26m | 878 | 18 |
| 72 | Qwen3.8-Max-0902 | 0.0000 | $33.03 | 53.9M | 3.1M | 20h 1m | 263 | 1 |
| 73 | Gemini 4 Argon | 0.0000 | $212.69 | 506.0M | 1.7M | 20h 46m | 1184 | 27 |
| 74 | Gemini 3.7 Flash | 0.0000 | $30.61 | 210.1M | 211k | 5h 15m | 593 | 21 |
| 75 | GPT-5.6 Sol | 0.0000 | $234.61 | 222.5M | 240k | 7h 38m | 461 | 5 |
| 76 | Qwen3.8-Max-0902 | 0.0000 | $33.18 | 49.8M | 3.3M | 20h 0m | 260 | 1 |
| 77 | Grok 4.6 | 0.0000 | $240.25 | 234.7M | 1.3M | 16h 47m | 895 | 24 |
| 78 | Inkling | 0.0000 | $13.75 | 14.4M | 22k | 1h 40m | 135 | 2 |
| 79 | Muse Spark 1.3 | 0.0000 | $394.96 | 454.8M | 322k | 15h 45m | 1021 | 12 |
| 80 | Claude Fable 5 | 0.0000 | $391.33 | 323.6M | 852k | 17h 7m | 849 | 24 |
| 81 | Kimi K3 | 0.0000 | $136.72 | 403.0M | 752k | 19h 8m | 1147 | 11 |
| 82 | Grok 4.7 | 0.0000 | $228.14 | 230.9M | 694k | 6h 44m | 948 | 7 |
| 83 | Inkling | 0.0000 | $11.79 | 12.4M | 15k | 1h 2m | 121 | 1 |
| 84 | Muse Spark 1.2 | 0.0000 | $87.58 | 303.3M | 711k | 10h 13m | 562 | 5 |
| 85 | GPT-5.6 Sol | 0.0000 | $212.19 | 205.4M | 208k | 5h 52m | 461 | 5 |
| 86 | Inkling | 0.0000 | $8.24 | 8.6M | 21k | 30m | 104 | 2 |
| 87 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0000 | $3.68 | 220.8M | 344k | 8h 44m | 670 | 8 |
| 88 | Inkling | 0.0000 | $13.82 | 14.5M | 21k | 59m | 137 | 2 |
| 89 | Grok 4.6 | 0.0000 | $138.74 | 131.9M | 1.2M | 8h 47m | 587 | 6 |
| 90 | Gemini 3.8 Flash | 0.0000 | $43.81 | 479.7M | 493k | 7h 38m | 1152 | 19 |
| 91 | Claude Fable 5.1 | 0.0000 | $232.11 | 427.5M | 765k | 16h 0m | 1023 | 35 |
| 92 | Grok 4.7 | 0.0000 | $477.48 | 483.7M | 1.5M | 16h 55m | 1975 | 20 |
| 93 | Grok 4.6 | 0.0000 | $138.58 | 127.2M | 927k | 7h 29m | 488 | 9 |
| 94 | Muse Spark 1.2 | 0.0000 | $76.77 | 223.4M | 655k | 10h 10m | 450 | 7 |
| 95 | Muse Spark 1.2 | 0.0000 | $49.18 | 242.6M | 532k | 8h 28m | 495 | 9 |
| 96 | Claude Haiku 5.5 | 0.0000 | $32.91 | 562.1M | 1.7M | 19h 9m | 1233 | 14 |
| 97 | Qwen3.8-Max | 0.0000 | $43.78 | 119.5M | 2.2M | 18h 46m | 496 | 2 |
| 98 | Qwen3.8-Max | 0.0000 | $50.74 | 159.1M | 1.7M | 16h 16m | 624 | 4 |
| 99 | GLM-5.3 | 0.0000 | $110.08 | 353.7M | 515k | 18h 43m | 761 | 18 |
| 100 | Grok 4.7 | 0.0000 | $635.61 | 634.0M | 1.8M | 19h 42m | 2545 | 20 |
| 101 | Gemini 3.7 Flash | 0.0000 | $47.46 | 341.2M | 378k | 8h 44m | 828 | 22 |
| 102 | GLM-5.3 Flash | 0.0000 | $13.40 | 389.9M | 465k | 13h 31m | 921 | 2 |
| 103 | Grok 4.6 | 0.0000 | $108.30 | 103.9M | 740k | 6h 37m | 447 | 6 |
| 104 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0000 | $4.87 | 296.6M | 422k | 6h 43m | 730 | 3 |
| 105 | Claude Fable 5 | 0.0000 | $346.79 | 290.6M | 710k | 18h 28m | 737 | 21 |
| 106 | GLM-5.3 | 0.0000 | $69.79 | 258.7M | 392k | 7h 49m | 703 | 7 |
| 107 | Grok 4.7 | 0.0000 | $640.87 | 669.7M | 1.8M | 19h 25m | 2877 | 27 |
| 108 | GPT-5.6 Sol | 0.0000 | $355.12 | 344.3M | 254k | 10h 32m | 627 | 3 |
| 109 | Qwen3.8-Max | 0.0000 | $42.54 | 115.4M | 2.2M | 20h 0m | 491 | 1 |
| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Sonnet 5.5 | 0.9994 | $65.32 | 251.2M | 1.2M | 7h 54m | 507 | 9 |
| 2 | Claude Sonnet 5.5 | 0.9991 | $90.59 | 355.9M | 1.5M | 17h 4m | 824 | 6 |
| 3 | Claude Sonnet 5.5 | 0.9988 | $62.92 | 245.6M | 1.1M | 10h 2m | 522 | 11 |
| 4 | Claude Fable 5 | 0.9988 | $187.27 | 145.7M | 561k | 6h 17m | 294 | 8 |
| 5 | Claude Sonnet 5.5 | 0.9981 | $69.13 | 270.2M | 1.2M | 18h 11m | 576 | 4 |
| 6 | Claude Opus 5.5 | 0.9981 | $27.48 | 78.1M | 449k | 2h 59m | 213 | 5 |
| 7 | Claude Opus 5.5 | 0.9981 | $26.95 | 76.7M | 440k | 2h 11m | 202 | 7 |
| 8 | Claude Sonnet 5.5 | 0.9978 | $42.06 | 150.5M | 930k | 4h 45m | 371 | 2 |
| 9 | Claude Opus 5.5 | 0.9978 | $40.02 | 124.8M | 561k | 3h 28m | 245 | 7 |
| 10 | Claude Opus 5.5 | 0.9978 | $56.18 | 167.0M | 853k | 5h 25m | 375 | 8 |
| 11 | Claude Opus 5.5 | 0.9978 | $31.57 | 92.4M | 498k | 2h 55m | 217 | 4 |
| 12 | Claude Opus 5 | 0.9977 | $235.26 | 378.0M | 1.2M | 15h 3m | 814 | 17 |
| 13 | Claude Fable 5 | 0.9975 | $300.62 | 253.7M | 627k | 16h 21m | 456 | 10 |
| 14 | Claude Fable 5.1 | 0.9970 | $49.34 | 77.1M | 443k | 2h 57m | 208 | 6 |
| 15 | Claude Fable 5.1 | 0.9927 | $43.72 | 70.9M | 340k | 3h 17m | 229 | 4 |
| 16 | Claude Fable 5.1 | 0.9927 | $61.85 | 100.4M | 479k | 3h 5m | 243 | 10 |
| 17 | Claude Fable 5 | 0.9894 | $286.95 | 239.2M | 640k | 18h 38m | 417 | 7 |
| 18 | Claude Fable 5 | 0.9784 | $330.54 | 261.4M | 927k | 18h 19m | 649 | 14 |
| 19 | Claude Fable 5 | 0.8904 | $290.91 | 231.9M | 787k | 18h 31m | 576 | 9 |
| 20 | Claude Fable 5.1 | 0.8898 | $81.53 | 137.5M | 526k | 5h 0m | 326 | 10 |
| 21 | Claude Opus 5 | 0.8852 | $226.31 | 360.9M | 1.2M | 15h 56m | 756 | 18 |
| 22 | Claude Opus 5 | 0.8705 | $196.81 | 310.4M | 1.1M | 15h 31m | 680 | 10 |
| 23 | Claude Opus 5 | 0.8628 | $231.46 | 372.7M | 1.2M | 17h 30m | 794 | 16 |
| 24 | Gemini 4 Argon | 0.7378 | $152.44 | 168.7M | 1.1M | 7h 34m | 429 | 3 |
| 25 | Claude Opus 5 | 0.6631 | $126.31 | 185.3M | 890k | 10h 20m | 498 | 10 |
