Every run: the agent's full trajectory, its submissions over the 20-hour budget, and the final score.
| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1 | 0.0779 | $45.19 | 77.6M | 262k | 17h 49m | 334 | 16 |
| 2 | Claude Fable 5.1 | 0.0754 | $52.35 | 88.6M | 331k | 12h 35m | 339 | 10 |
| 3 | Claude Fable 5.1 | 0.0711 | $71.87 | 125.0M | 385k | 17h 43m | 414 | 18 |
| 4 | Claude Fable 5.1 | 0.0695 | $54.46 | 93.0M | 327k | 16h 46m | 347 | 11 |
| 5 | Claude Fable 5.1 | 0.0678 | $47.98 | 81.1M | 304k | 16h 17m | 333 | 10 |
| 6 | GPT-5.6 | 0.0416 | $183.22 | 165.9M | 262k | 15h 47m | 471 | 12 |
| 7 | GPT-5.6 | 0.0408 | $43.32 | 47.2M | 136k | 19h 34m | 249 | 10 |
| 8 | GLM-5.3 | 0.0369 | $28.71 | 91.1M | 330k | 19h 38m | 343 | 2 |
| 9 | GLM-5.3 | 0.0349 | $48.94 | 118.7M | 352k | 19h 6m | 384 | 2 |
| 10 | Kimi K3 | 0.0313 | $38.45 | 102.2M | 362k | 20h 1m | 397 | 10 |
| 11 | GLM-5.3 | 0.0298 | $35.18 | 91.1M | 311k | 19h 41m | 366 | 13 |
| 12 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0268 | $2.15 | 112.2M | 397k | 7h 43m | 389 | 3 |
| 13 | Kimi K3 | 0.0266 | $26.15 | 60.2M | 321k | 19h 29m | 303 | 13 |
| 14 | GLM-5.3 | 0.0264 | $29.01 | 75.1M | 335k | 17h 41m | 311 | 6 |
| 15 | Kimi K3 | 0.0251 | $50.26 | 120.4M | 460k | 19h 45m | 410 | 7 |
| 16 | Kimi K3 | 0.0250 | $34.53 | 93.2M | 354k | 19h 44m | 395 | 8 |
| 17 | GLM-5.3 | 0.0243 | $29.39 | 96.9M | 323k | 19h 43m | 356 | 1 |
| 18 | Gemini 3.7 Flash | 0.0240 | $13.44 | 120.0M | 296k | 7h 42m | 465 | 7 |
| 19 | Gemini 3.7 Flash | 0.0232 | $21.26 | 112.5M | 588k | 9h 45m | 340 | 20 |
| 20 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0228 | $5.13 | 304.7M | 583k | 13h 30m | 712 | 7 |
| 21 | GPT-5.6 | 0.0224 | $49.42 | 77.2M | 169k | 19h 53m | 422 | 11 |
| 22 | Grok 4.6 | 0.0221 | $127.10 | 131.5M | 617k | 19h 58m | 617 | 30 |
| 23 | Grok 4.6 | 0.0192 | $168.00 | 174.0M | 498k | 19h 58m | 768 | 68 |
| 24 | Gemini 3.7 Flash | 0.0189 | $26.85 | 83.8M | 686k | 9h 43m | 267 | 16 |
| 25 | Grok 4.6 | 0.0171 | $114.81 | 118.3M | 558k | 19h 40m | 599 | 47 |
| 26 | Qwen3.8-Max | 0.0171 | $21.55 | 69.7M | 606k | 19h 26m | 446 | 15 |
| 27 | GPT-5.6 | 0.0163 | $47.54 | 55.3M | 185k | 19h 43m | 291 | 10 |
| 28 | GPT-5.6 | 0.0159 | $41.60 | 61.4M | 164k | 18h 50m | 368 | 11 |
| 29 | Qwen3.8-Max | 0.0155 | $18.80 | 60.7M | 524k | 19h 36m | 400 | 4 |
| 30 | Muse Spark 1.2 | 0.0126 | $49.13 | 229.2M | 341k | 8h 52m | 575 | 6 |
| 31 | Grok 4.6 | 0.0126 | $162.44 | 156.4M | 577k | 19h 37m | 634 | 61 |
| 32 | Kimi K3 | 0.0120 | $62.95 | 172.7M | 576k | 20h 0m | 473 | 15 |
| 33 | Qwen3.8-Max | 0.0118 | $16.99 | 53.1M | 556k | 19h 0m | 415 | 2 |
| 34 | Gemini 3.7 Flash | 0.0110 | $6.63 | 19.2M | 229k | 5h 4m | 166 | 5 |
| 35 | Grok 4.6 | 0.0106 | $206.03 | 201.8M | 768k | 19h 59m | 845 | 63 |
| 36 | Muse Spark 1.2 | 0.0104 | $27.73 | 109.9M | 451k | 7h 13m | 358 | 10 |
| 37 | Qwen3.8-Max | 0.0098 | $20.15 | 54.4M | 994k | 19h 8m | 321 | 6 |
| 38 | Muse Spark 1.2 | 0.0097 | $69.69 | 161.5M | 457k | 8h 41m | 441 | 5 |
| 39 | Gemini 3.7 Flash | 0.0097 | $3.47 | 13.3M | 97k | 5h 22m | 153 | 4 |
| 40 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0094 | $6.17 | 373.9M | 627k | 11h 53m | 798 | 9 |
| 41 | Qwen3.8-Max | 0.0089 | $23.54 | 77.9M | 588k | 18h 20m | 403 | 2 |
| 42 | Muse Spark 1.2 | 0.0087 | $13.25 | 53.2M | 190k | 6h 44m | 295 | 3 |
| 43 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0081 | $3.17 | 180.3M | 434k | 7h 52m | 554 | 2 |
| 44 | Inkling | 0.0073 | $7.83 | 8.2M | 21k | 1h 33m | 141 | 2 |
| 45 | Muse Spark 1.2 | 0.0065 | $21.18 | 65.3M | 269k | 5h 22m | 313 | 3 |
| 46 | Inkling | 0.0061 | $5.43 | 5.5M | 41k | 1h 2m | 147 | 2 |
| 47 | Inkling | 0.0061 | $13.67 | 14.2M | 40k | 2h 24m | 225 | 2 |
| 48 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0056 | $3.93 | 222.7M | 553k | 14h 38m | 530 | 7 |
| 49 | Inkling | 0.0039 | $4.62 | 4.8M | 24k | 1h 6m | 101 | 1 |
| 50 | Inkling | 0.0030 | $5.70 | 5.9M | 31k | 2h 11m | 145 | 1 |
| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1 | 0.8953 | $64.06 | 109.1M | 391k | 4h 49m | 305 | 17 |
| 2 | Claude Fable 5.1 | 0.8935 | $57.22 | 97.5M | 350k | 6h 25m | 298 | 24 |
| 3 | Claude Fable 5.1 | 0.8000 | $36.76 | 59.7M | 285k | 3h 53m | 220 | 11 |
| 4 | Claude Fable 5.1 | 0.7999 | $32.01 | 51.0M | 267k | 3h 57m | 202 | 12 |
| 5 | Claude Fable 5.1 | 0.7955 | $42.10 | 68.8M | 317k | 4h 11m | 232 | 12 |
| 6 | Gemini 3.7 Flash | 0.7294 | $8.39 | 49.1M | 408k | 2h 12m | 218 | 1 |
| 7 | GLM-5.3 | 0.6985 | $72.52 | 246.9M | 707k | 19h 16m | 599 | 6 |
| 8 | Kimi K3 | 0.6250 | $60.98 | 152.4M | 478k | 16h 31m | 414 | 12 |
| 9 | Grok 4.6 | 0.5299 | $15.57 | 15.6M | 323k | 1h 52m | 106 | 4 |
| 10 | GPT-5.6 | 0.4849 | $43.38 | 52.6M | 186k | 3h 16m | 263 | 5 |
| 11 | GLM-5.3 | 0.4028 | $57.26 | 195.8M | 552k | 12h 7m | 426 | 8 |
| 12 | GLM-5.3 | 0.4017 | $72.89 | 226.5M | 514k | 17h 29m | 476 | 6 |
| 13 | Gemini 3.7 Flash | 0.4014 | $3.09 | 23.0M | 225k | 38m | 153 | 3 |
| 14 | Grok 4.6 | 0.3993 | $48.11 | 46.2M | 395k | 3h 31m | 208 | 6 |
| 15 | Kimi K3 | 0.3983 | $90.41 | 238.0M | 505k | 20h 1m | 587 | 20 |
| 16 | Kimi K3 | 0.3959 | $20.08 | 46.3M | 279k | 6h 2m | 205 | 5 |
| 17 | GLM-5.3 | 0.3930 | $77.97 | 220.3M | 559k | 15h 22m | 481 | 2 |
| 18 | Kimi K3 | 0.3804 | $70.49 | 167.8M | 452k | 19h 35m | 468 | 8 |
| 19 | Kimi K3 | 0.2995 | $53.30 | 137.6M | 418k | 11h 54m | 430 | 7 |
| 20 | GLM-5.3 | 0.2893 | $64.65 | 196.5M | 549k | 19h 1m | 419 | 8 |
| 21 | Grok 4.6 | 0.2000 | $34.68 | 34.5M | 354k | 2h 42m | 175 | 8 |
| 22 | Grok 4.6 | 0.1971 | $39.66 | 35.3M | 400k | 3h 43m | 165 | 11 |
| 23 | GPT-5.6 | 0.1823 | $39.28 | 48.9M | 195k | 2h 7m | 255 | 4 |
| 24 | Muse Spark 1.2 | 0.1013 | $11.07 | 59.7M | 393k | 2h 7m | 259 | 1 |
| 25 | Muse Spark 1.2 | 0.1000 | $12.16 | 66.0M | 402k | 2h 34m | 231 | 4 |
| 26 | Muse Spark 1.2 | 0.0563 | $26.33 | 90.8M | 427k | 5h 8m | 297 | 2 |
| 27 | Qwen3.8-Max | 0.0000 | $42.82 | 145.6M | 925k | 17h 28m | 524 | 2 |
| 28 | Inkling | 0.0000 | $4.59 | 4.7M | 24k | 22m | 105 | 2 |
| 29 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0000 | $4.02 | 226.3M | 587k | 18h 16m | 503 | 5 |
| 30 | Inkling | 0.0000 | $5.98 | 6.1M | 33k | 29m | 144 | 1 |
| 31 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0000 | $4.14 | 229.6M | 637k | 20h 0m | 483 | 1 |
| 32 | GPT-5.6 | 0.0000 | $29.74 | 37.3M | 170k | 2h 5m | 211 | 8 |
| 33 | Qwen3.8-Max | 0.0000 | $48.24 | 157.1M | 1.3M | 19h 42m | 518 | 2 |
| 34 | Gemini 3.7 Flash | 0.0000 | $5.44 | 38.0M | 299k | 1h 47m | 197 | 3 |
| 35 | Inkling | 0.0000 | $2.97 | 2.9M | 45k | 43m | 109 | 2 |
| 36 | Muse Spark 1.2 | 0.0000 | $53.10 | 223.4M | 907k | 9h 16m | 535 | 3 |
| 37 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0000 | $3.11 | 165.3M | 552k | 9h 15m | 409 | 6 |
| 38 | Muse Spark 1.2 | 0.0000 | $11.05 | 58.0M | 328k | 3h 11m | 241 | 2 |
| 39 | Qwen3.8-Max | 0.0000 | $42.25 | 133.5M | 1.3M | 19h 46m | 412 | 2 |
| 40 | GPT-5.6 | 0.0000 | $23.28 | 33.7M | 166k | 2h 33m | 207 | 5 |
| 41 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0000 | $3.44 | 189.2M | 548k | 10h 29m | 453 | 4 |
| 42 | GPT-5.6 | 0.0000 | $47.11 | 54.0M | 192k | 2h 34m | 262 | 4 |
| 43 | Inkling | 0.0000 | $6.49 | 6.6M | 47k | 1h 53m | 142 | 1 |
| 44 | Qwen3.8-Max | 0.0000 | $56.35 | 191.3M | 1.2M | 19h 55m | 589 | 1 |
| 45 | Grok 4.6 | 0.0000 | $23.09 | 23.9M | 317k | 4h 4m | 152 | 3 |
| 46 | Gemini 3.7 Flash | 0.0000 | $3.91 | 24.5M | 212k | 1h 28m | 155 | 2 |
| 47 | Gemini 3.7 Flash | 0.0000 | $3.82 | 23.6M | 220k | 46m | 162 | 2 |
| 48 | Inkling | 0.0000 | $6.06 | 6.2M | 36k | 1h 0m | 118 | 2 |
| 49 | Qwen3.8-Max | 0.0000 | $28.32 | 86.1M | 1.0M | 14h 43m | 386 | 3 |
| 50 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0000 | $3.67 | 205.7M | 547k | 18h 16m | 510 | 3 |
| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1 | 0.3484 | $166.03 | 303.2M | 604k | 16h 29m | 825 | 13 |
| 2 | Claude Fable 5.1 | 0.3356 | $233.87 | 425.4M | 876k | 16h 37m | 1021 | 18 |
| 3 | Claude Fable 5.1 | 0.2852 | $199.91 | 365.0M | 723k | 15h 17m | 974 | 15 |
| 4 | Claude Fable 5.1 | 0.2009 | $170.71 | 311.4M | 625k | 17h 11m | 813 | 17 |
| 5 | Gemini 3.7 Flash | 0.0802 | $35.86 | 231.6M | 242k | 6h 15m | 574 | 20 |
| 6 | Kimi K3 | 0.0603 | $148.59 | 441.7M | 786k | 16h 22m | 1028 | 15 |
| 7 | Kimi K3 | 0.0478 | $126.89 | 362.2M | 801k | 17h 53m | 936 | 9 |
| 8 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0237 | $8.27 | 504.6M | 723k | 9h 18m | 1260 | 11 |
| 9 | Gemini 3.7 Flash | 0.0189 | $20.57 | 157.5M | 204k | 2h 49m | 432 | 17 |
| 10 | GPT-5.6 | 0.0176 | $225.59 | 218.6M | 216k | 6h 56m | 506 | 6 |
| 11 | GLM-5.3 | 0.0162 | $93.99 | 346.3M | 474k | 11h 28m | 766 | 2 |
| 12 | Kimi K3 | 0.0132 | $145.36 | 415.9M | 1.0M | 20h 3m | 1079 | 7 |
| 13 | GLM-5.3 | 0.0129 | $109.37 | 311.0M | 484k | 17h 22m | 770 | 9 |
| 14 | Qwen3.8-Max | 0.0117 | $41.08 | 108.0M | 2.2M | 18h 38m | 484 | 6 |
| 15 | Gemini 3.7 Flash | 0.0110 | $23.00 | 164.8M | 188k | 4h 11m | 495 | 19 |
| 16 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0107 | $5.01 | 303.8M | 439k | 7h 50m | 723 | 8 |
| 17 | GLM-5.3 | 0.0102 | $60.68 | 223.7M | 392k | 7h 14m | 615 | 4 |
| 18 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0030 | $5.08 | 311.7M | 419k | 8h 3m | 781 | 6 |
| 19 | Grok 4.6 | 0.0000 | $113.60 | 103.4M | 918k | 9h 35m | 426 | 6 |
| 20 | Inkling | 0.0000 | $8.38 | 8.8M | 12k | 55m | 94 | 1 |
| 21 | GPT-5.6 | 0.0000 | $297.21 | 276.6M | 238k | 7h 17m | 549 | 5 |
| 22 | Muse Spark 1.2 | 0.0000 | $33.79 | 127.0M | 205k | 10h 23m | 356 | 5 |
| 23 | Muse Spark 1.2 | 0.0000 | $18.72 | 115.3M | 194k | 3h 23m | 350 | 4 |
| 24 | Qwen3.8-Max | 0.0000 | $34.88 | 81.5M | 2.3M | 20h 0m | 413 | 1 |
| 25 | Kimi K3 | 0.0000 | $136.80 | 389.4M | 1.1M | 20h 0m | 1006 | 19 |
| 26 | Gemini 3.7 Flash | 0.0000 | $30.61 | 210.1M | 211k | 5h 15m | 593 | 21 |
| 27 | GPT-5.6 | 0.0000 | $234.61 | 222.5M | 240k | 7h 38m | 461 | 5 |
| 28 | Grok 4.6 | 0.0000 | $240.25 | 234.7M | 1.3M | 16h 47m | 895 | 24 |
| 29 | Inkling | 0.0000 | $13.75 | 14.4M | 22k | 1h 40m | 135 | 2 |
| 30 | Kimi K3 | 0.0000 | $136.72 | 403.0M | 752k | 19h 8m | 1147 | 11 |
| 31 | Inkling | 0.0000 | $11.79 | 12.4M | 15k | 1h 2m | 121 | 1 |
| 32 | Muse Spark 1.2 | 0.0000 | $87.58 | 303.3M | 711k | 10h 13m | 562 | 5 |
| 33 | GPT-5.6 | 0.0000 | $212.19 | 205.4M | 208k | 5h 52m | 461 | 5 |
| 34 | Inkling | 0.0000 | $8.24 | 8.6M | 21k | 30m | 104 | 2 |
| 35 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0000 | $3.68 | 220.8M | 344k | 8h 44m | 670 | 8 |
| 36 | Inkling | 0.0000 | $13.82 | 14.5M | 21k | 59m | 137 | 2 |
| 37 | Grok 4.6 | 0.0000 | $138.74 | 131.9M | 1.2M | 8h 47m | 587 | 6 |
| 38 | Claude Fable 5.1 | 0.0000 | $232.11 | 427.5M | 765k | 16h 0m | 1023 | 35 |
| 39 | Grok 4.6 | 0.0000 | $138.58 | 127.2M | 927k | 7h 29m | 488 | 9 |
| 40 | Muse Spark 1.2 | 0.0000 | $76.77 | 223.4M | 655k | 10h 10m | 450 | 7 |
| 41 | Muse Spark 1.2 | 0.0000 | $49.18 | 242.6M | 532k | 8h 28m | 495 | 9 |
| 42 | Qwen3.8-Max | 0.0000 | $43.78 | 119.5M | 2.2M | 18h 46m | 496 | 2 |
| 43 | Qwen3.8-Max | 0.0000 | $50.74 | 159.1M | 1.7M | 16h 16m | 624 | 4 |
| 44 | GLM-5.3 | 0.0000 | $110.08 | 353.7M | 515k | 18h 43m | 761 | 18 |
| 45 | Gemini 3.7 Flash | 0.0000 | $47.46 | 341.2M | 378k | 8h 44m | 828 | 22 |
| 46 | Grok 4.6 | 0.0000 | $108.30 | 103.9M | 740k | 6h 37m | 447 | 6 |
| 47 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0000 | $4.87 | 296.6M | 422k | 6h 43m | 730 | 3 |
| 48 | GLM-5.3 | 0.0000 | $69.79 | 258.7M | 392k | 7h 49m | 703 | 7 |
| 49 | GPT-5.6 | 0.0000 | $355.12 | 344.3M | 254k | 10h 32m | 627 | 3 |
| 50 | Qwen3.8-Max | 0.0000 | $42.54 | 115.4M | 2.2M | 20h 0m | 491 | 1 |
| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1 | 0.9491 | $569.86 | 1069.9M | 1.4M | 17h 10m | 2285 | 28 |
| 2 | Claude Fable 5.1 | 0.9284 | $552.06 | 1031.1M | 1.5M | 18h 56m | 2091 | 46 |
| 3 | Claude Fable 5.1 | 0.9275 | $456.14 | 848.4M | 1.3M | 18h 57m | 2026 | 39 |
| 4 | Claude Fable 5.1 | 0.8919 | $415.43 | 774.8M | 1.2M | 19h 19m | 1796 | 47 |
| 5 | Claude Fable 5.1 | 0.8712 | $313.43 | 577.0M | 1.0M | 18h 15m | 1283 | 12 |
| 6 | GPT-5.6 | 0.7949 | $998.14 | 972.7M | 983k | 19h 18m | 2146 | 16 |
| 7 | GPT-5.6 | 0.6779 | $433.00 | 423.6M | 391k | 6h 1m | 844 | 4 |
| 8 | Gemini 3.7 Flash | 0.6517 | $199.28 | 2123.1M | 2.6M | 19h 55m | 4917 | 62 |
| 9 | GPT-5.6 | 0.6344 | $89.80 | 91.5M | 201k | 1h 55m | 362 | 5 |
| 10 | Muse Spark 1.2 | 0.6241 | $2.29 | 11.0M | 77k | 1h 6m | 128 | 3 |
| 11 | GPT-5.6 | 0.6068 | $48.47 | 52.9M | 204k | 1h 35m | 274 | 3 |
| 12 | Grok 4.6 | 0.5864 | $513.86 | 512.7M | 2.7M | 20h 0m | 2054 | 59 |
| 13 | Kimi K3 | 0.5650 | $209.81 | 607.6M | 1.3M | 20h 1m | 1454 | 19 |
| 14 | Kimi K3 | 0.5395 | $190.44 | 541.2M | 1.2M | 19h 50m | 1336 | 3 |
| 15 | Gemini 3.7 Flash | 0.5376 | $121.24 | 1110.9M | 1.5M | 19h 27m | 2524 | 37 |
| 16 | GLM-5.3 | 0.5299 | $165.74 | 599.8M | 1.1M | 19h 6m | 1398 | 51 |
| 17 | Kimi K3 | 0.4874 | $196.59 | 547.1M | 1.3M | 19h 46m | 1241 | 8 |
| 18 | Qwen3.8-Max | 0.4828 | $83.97 | 303.2M | 1.2M | 16h 38m | 893 | 2 |
| 19 | GLM-5.3 | 0.4696 | $158.77 | 595.9M | 645k | 19h 33m | 1177 | 12 |
| 20 | GLM-5.3 | 0.4653 | $144.84 | 516.1M | 611k | 19h 39m | 1066 | 22 |
| 21 | GLM-5.3 | 0.4595 | $150.71 | 560.0M | 706k | 19h 32m | 1263 | 35 |
| 22 | GPT-5.6 | 0.4547 | $71.79 | 84.5M | 237k | 2h 25m | 406 | 7 |
| 23 | Gemini 3.7 Flash | 0.4365 | $75.56 | 629.3M | 934k | 19h 55m | 1331 | 3 |
| 24 | Kimi K3 | 0.4305 | $123.27 | 338.1M | 738k | 19h 52m | 670 | 1 |
| 25 | Gemini 3.7 Flash | 0.4242 | $33.92 | 324.0M | 891k | 3h 25m | 780 | 8 |
| 26 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.4014 | $18.12 | 1122.6M | 1.6M | 19h 51m | 2602 | 23 |
| 27 | GLM-5.3 | 0.3788 | $98.82 | 359.7M | 600k | 20h 0m | 738 | 1 |
| 28 | Qwen3.8-Max | 0.3212 | $156.83 | 579.3M | 1.7M | 20h 1m | 1506 | 1 |
| 29 | Gemini 3.7 Flash | 0.3137 | $25.24 | 282.5M | 578k | 1h 28m | 590 | 2 |
| 30 | Grok 4.6 | 0.3015 | $389.00 | 386.7M | 2.2M | 19h 53m | 1645 | 42 |
| 31 | Qwen3.8-Max | 0.2726 | $83.47 | 304.6M | 1.0M | 17h 28m | 843 | 2 |
| 32 | Qwen3.8-Max | 0.2674 | $50.86 | 177.6M | 941k | 18h 25m | 662 | 12 |
| 33 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.2342 | $7.03 | 436.2M | 602k | 8h 13m | 914 | 3 |
| 34 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.2234 | $21.23 | 1304.8M | 2.0M | 15h 38m | 2836 | 7 |
| 35 | Grok 4.6 | 0.1785 | $547.31 | 552.2M | 2.4M | 19h 52m | 2177 | 74 |
| 36 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.1638 | $15.31 | 956.5M | 1.3M | 19h 4m | 2023 | 3 |
| 37 | Muse Spark 1.2 | 0.1043 | $2.53 | 9.5M | 123k | 1h 21m | 101 | 1 |
| 38 | Muse Spark 1.2 | 0.1040 | $2.18 | 10.0M | 104k | 1h 4m | 113 | 2 |
| 39 | Muse Spark 1.2 | 0.1040 | $3.41 | 16.0M | 109k | 59m | 110 | 2 |
| 40 | Qwen3.8-Max | 0.0853 | $104.77 | 373.0M | 1.7M | 19h 28m | 957 | 1 |
| 41 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0766 | $15.69 | 953.5M | 1.5M | 16h 48m | 2199 | 5 |
| 42 | Muse Spark 1.2 | 0.0377 | $5.55 | 30.5M | 146k | 1h 16m | 174 | 2 |
| 43 | Inkling | 0.0000 | $2.95 | 3.1M | 10k | 11m | 87 | 2 |
| 44 | Inkling | 0.0000 | $20.49 | 21.4M | 45k | 32m | 241 | 1 |
| 45 | Grok 4.6 | 0.0000 | $485.05 | 493.3M | 2.2M | 19h 52m | 1992 | 109 |
| 46 | Grok 4.6 | 0.0000 | $402.09 | 394.7M | 2.1M | 17h 23m | 1524 | 78 |
| 47 | Inkling | 0.0000 | $19.88 | 20.7M | 49k | 1h 2m | 297 | 1 |
| 48 | Inkling | 0.0000 | $7.80 | 8.1M | 20k | 1h 3m | 140 | 1 |
| 49 | Inkling | 0.0000 | $4.62 | 4.8M | 11k | 1h 10m | 101 | 2 |
| 50 | Kimi K3 | 0.0000 | $86.57 | 238.4M | 589k | 20h 1m | 593 | 1 |
| # | Model | Reward | Cost | In tok | Out tok | Time | Steps | Submits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1 | 0.8080 | $283.04 | 487.0M | 1.6M | 13h 9m | 1070 | 46 |
| 2 | Claude Fable 5.1 | 0.5509 | $202.06 | 343.4M | 1.3M | 9h 13m | 819 | 28 |
| 3 | Claude Fable 5.1 | 0.5106 | $148.93 | 254.0M | 906k | 6h 11m | 641 | 18 |
| 4 | GLM-5.3 | 0.1752 | $226.40 | 818.4M | 2.0M | 19h 33m | 1884 | 18 |
| 5 | GLM-5.3 | 0.1410 | $148.35 | 524.2M | 1.7M | 16h 26m | 1303 | 8 |
| 6 | GLM-5.3 | 0.1369 | $139.76 | 505.8M | 1.2M | 11h 14m | 1097 | 9 |
| 7 | Claude Fable 5.1 | 0.1368 | $219.11 | 385.2M | 1.1M | 10h 27m | 835 | 22 |
| 8 | Kimi K3 | 0.1260 | $127.79 | 342.6M | 1.2M | 13h 59m | 827 | 13 |
| 9 | Kimi K3 | 0.1252 | $211.22 | 606.6M | 1.4M | 19h 43m | 1382 | 3 |
| 10 | GLM-5.3 | 0.1231 | $175.55 | 619.5M | 1.7M | 16h 47m | 1509 | 8 |
| 11 | Kimi K3 | 0.0799 | $127.97 | 356.2M | 1.1M | 15h 4m | 914 | 11 |
| 12 | GLM-5.3 | 0.0783 | $177.95 | 625.3M | 1.7M | 17h 1m | 1420 | 8 |
| 13 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0668 | $8.52 | 493.3M | 1.0M | 6h 44m | 1095 | 8 |
| 14 | Kimi K3 | 0.0639 | $138.03 | 382.3M | 1.1M | 17h 32m | 902 | 2 |
| 15 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0636 | $9.11 | 528.7M | 1.1M | 6h 10m | 1172 | 5 |
| 16 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0602 | $13.77 | 800.3M | 1.6M | 9h 14m | 1831 | 19 |
| 17 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0483 | $9.39 | 554.1M | 1.0M | 5h 54m | 1197 | 16 |
| 18 | Qwen3.8-Max | 0.0373 | $86.44 | 286.2M | 2.3M | 17h 43m | 706 | 6 |
| 19 | Grok 4.6 | 0.0360 | $419.25 | 404.2M | 2.4M | 19h 56m | 1517 | 114 |
| 20 | Qwen3.8-Max | 0.0181 | $64.05 | 193.9M | 2.4M | 18h 48m | 555 | 1 |
| 21 | Gemini 3.7 Flash | 0.0125 | $20.83 | 184.0M | 617k | 2h 35m | 524 | 2 |
| 22 | Qwen3.8-Max | 0.0053 | $46.03 | 124.6M | 2.3M | 19h 58m | 424 | 1 |
| 23 | Gemini 3.7 Flash | 0.0032 | $19.94 | 167.8M | 795k | 2h 4m | 496 | 7 |
| 24 | Grok 4.6 | 0.0000 | $1121.42 | 1126.0M | 2.4M | 18h 11m | 3693 | 434 |
| 25 | Muse Spark 1.2 | 0.0000 | $15.42 | 90.0M | 327k | 41m | 286 | 2 |
| 26 | Grok 4.6 | 0.0000 | $68.40 | 59.6M | 603k | 3h 50m | 229 | 4 |
| 27 | Muse Spark 1.2 | 0.0000 | $16.97 | 85.6M | 384k | 1h 38m | 227 | 4 |
| 28 | Claude Fable 5.1 | 0.0000 | $217.24 | 363.8M | 1.5M | 10h 22m | 893 | 27 |
| 29 | Qwen3.8-Max | 0.0000 | $54.69 | 158.2M | 2.4M | 18h 58m | 475 | 1 |
| 30 | Grok 4.6 | 0.0000 | $132.56 | 129.2M | 778k | 5h 28m | 562 | 27 |
| 31 | Inkling | 0.0000 | $11.24 | 11.7M | 27k | 1h 20m | 165 | 2 |
| 32 | Inkling | 0.0000 | $15.45 | 16.1M | 35k | 22m | 188 | 2 |
| 33 | Qwen3.8-Max | 0.0000 | $30.12 | 66.3M | 2.1M | 19h 55m | 298 | 1 |
| 34 | Inkling | 0.0000 | $39.66 | 41.4M | 77k | 41m | 354 | 2 |
| 35 | Gemini 3.7 Flash | 0.0000 | $25.27 | 228.2M | 1.1M | 2h 14m | 655 | 5 |
| 36 | GPT-5.6 | 0.0000 | $66.82 | 75.1M | 179k | 1h 59m | 318 | 8 |
| 37 | Inkling | 0.0000 | $15.51 | 16.2M | 36k | 32m | 190 | 1 |
| 38 | Muse Spark 1.2 | 0.0000 | $11.90 | 64.7M | 340k | 1h 14m | 223 | 2 |
| 39 | GPT-5.6 | 0.0000 | $78.43 | 84.8M | 190k | 2h 4m | 348 | 5 |
| 40 | Grok 4.6 | 0.0000 | $380.75 | 368.6M | 1.8M | 11h 52m | 1370 | 67 |
| 41 | Muse Spark 1.2 | 0.0000 | $35.70 | 203.8M | 978k | 3h 29m | 468 | 8 |
| 42 | GPT-5.6 | 0.0000 | $123.31 | 124.9M | 233k | 2h 12m | 422 | 3 |
| 43 | Kimi K3 | 0.0000 | $171.14 | 500.1M | 1.1M | 19h 41m | 1175 | 47 |
| 44 | GPT-5.6 | 0.0000 | $76.67 | 86.4M | 186k | 3h 5m | 369 | 10 |
| 45 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.0000 | $12.34 | 718.0M | 1.4M | 8h 32m | 1678 | 16 |
| 46 | GPT-5.6 | 0.0000 | $117.96 | 120.8M | 233k | 3h 42m | 405 | 8 |
| 47 | Inkling | 0.0000 | $11.17 | 11.6M | 27k | 16m | 167 | 1 |
